事業者登録・許可
金属事業関連 |
|
---|---|
解体工事事業関連 |
|
車輌リサイクル事業関連 |
|
アルミ事業関連 |
|
自動車部品事業関連 |
|
産業廃棄物処理の許可取得状況
関東、東北、新潟、長野
許可の種類 | 許可地域 | 許可番号 | 許可品目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 属 く ず |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
*1 | 廃 油 |
汚 泥 |
紙 く ず |
木 く ず |
ゴ ム く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 ・ 建 設 廃 材 |
繊 維 く ず |
燃 え 殻 |
||||
処分業 | 秋田県 | 00528002146 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
栃木県 | 00920002146 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
千葉県 | 01220002146 | ○ | ○ | ○ | ○*2 | ||||||||||
横浜市 | 05620002146 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
収集運搬業 | 青森県 | 00201002146 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
岩手県 | 00300002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
秋田県 | 00508002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
山形県 | 0609002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
宮城県 | 00403002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
福島県 | 00707002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
新潟県 | 01509002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
長野県 | 2009002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
栃木県 | 00910002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
群馬県 | 01000002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
茨城県 | 00801002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
千葉県 | 01200002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
埼玉県 | 01101002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
東京都 | 1300002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
神奈川県 | 01402002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
山梨県 | 01900002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
静岡県 | 02201002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
特管収集運搬業 | 群馬県 | 01050002146 | 廃油・揮発油等、廃酸、廃アルカリ・腐食性(3種類) | ||||||||||||
栃木県 | 00950002146 | 廃油・揮発油等、廃酸、廃アルカリ・腐食性(3種類) | |||||||||||||
東京都 | 1350002146 | 廃油・揮発油等、廃酸、廃アルカリ・腐食性(3種類) | |||||||||||||
埼玉県 | 01152002146 | 廃油・揮発油等、廃酸、廃アルカリ・腐食性(3種類) |
西日本
許可の種類 | 許可地域 | 許可番号 | 許可品目 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
金 属 く ず |
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 |
*1 | 廃 油 |
汚 泥 |
紙 く ず |
木 く ず |
ゴ ム く ず |
鉱 さ い |
が れ き 類 ・ 建 設 廃 材 |
繊 維 く ず |
燃 え 殻 |
||||
処分業 | 福岡県 | 04020002146 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
兵庫県 | 02806002146 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
収集運搬業 | 福岡県 | 04010002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
佐賀県 | 04101002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
長崎県 | 04200002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
熊本県 | 04305002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大分県 | 04408002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
宮崎県 | 04500002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
鹿児島県 | 04601002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
愛媛県 | 03807002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
香川県 | 03700002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
山口県 | 03500002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
広島県 | 03400002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
岡山県 | 03308002146 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
島根県 | 03200002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
鳥取県 | 03104002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
兵庫県 | 02806002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
大阪府 | 02700002146 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
京都府 | 02600002146 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
奈良県 | 02900002147 | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
三重県 | 02400002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
福井県 | 01801002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
石川県 | 01704002146 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
富山県 | 01601002146 | ○ | ○ | ○ | ○ |
*1) ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
*2) ガス発生器